4 colori flexo Taglio del fieno rotante della stampa di stampa
Carton PrintingFeatures:
· Thiscarton Stampa slotting Die-taglio Machineis . Progettato e realizzato ad alta qualità e standard di sicurezza, con i vantaggi di alta velocità, controllo automatico e ordine rapido Shift.
· Auto Materiali di alta qualità e parti.
· Bene Ingranaggi trasmissioni temprati e a terra, durezza più di 60 (HRC).
· Auto Zero Return e Auto Reset.
· Tutto Gli spazi tra cilindri e rulli sono computerizzati e / o motorizzato controllo.
· Vacuum Sistema di trasferimento utilizzato in tutte le sezioni di stampa
· Uso Espansione imposta il collegamento stretto per ridurre l'abrasione dell'albero, tenere la precisione della macchina per lungo tempo anni.
· Tutto I cilindri e i rulli sono cromati per ideali durezza.
· PLC Sistema di controllo con touch screen Controllo.
· Capace Per salvare l'ordine, accelerare l'ordine Maiusc.
· Tutto I componenti elettronici e pneumatici sono con gli standard europei .
· Capace Per facilitare la produzione Gestione.
Macchina per la produzione di scatola di imballaggio Specifica:
Dati / Modello | 900x2000 . | 900x2400 . | 1200x2000 . | 1200x2400 . | 1200x2800 . | 1400x2400 . | 1400x2800 . | 1600x2800 . | 1600x3200 . |
Stampa Velocità (M / min) | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. |
Macchina massima Velocità (PCS / min) | 300. | 300. | 250 . | 250 . | 220 . | 220 . | 200. | 200. | 180. |
Alimentazione massima Dimensioni (mm) | 880x2000 . | 880x2400 . | 1180x2000 . | 1180x2400 . | 1180x2800 . | 1380x2400 . | 1380x2800 . | 1540x2800 . | 1570x3200 . |
Alimentazione minima Dimensione (mm) | 280x640 . | 280x640 . | 320x700 . | 320x700 . | 320x700 . | 350x700 . | 350x700 . | 420x760 . | 420x760 . |
Salta Alimentazione (mm) | 1100x2000 . | 1100x2400 . | 1500x2000 . | 1500x2400 . | 1500x2800 . | 1700x2400 . | 1700x2800 . | 1900x2800 . | 1900x3200 . |
Stampa massima Area (mm) | 800x2000 . | 800x2400 . | 1150x2000 . | 1150x2400 . | 1150x2800 . | 1320x2400 . | 1320x2800 . | 1540x2800 . | 1540x3200 . |
Spessore della stampa Piastra (mm) | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . | 7.2 . |
Min Pannello (mm) Tipo di slot L. | 240x80x240x80 . | 240x80x240x80 . | 260x90x260x90 . | 260x90x260x90 . | 260x90x260x90 . | 260x90x260x90 . | 260x90x260x90 . | 280x100x280x100 . | 280x100x280x100 . |
Schema max profondità (mm) | 250 . | 250 . | 320 . | 320 . | 320 . | 320 . | 320 . | 560 . | 560 . |
spessore massimo di foglio (mm) | 8. | 8. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. |
Dimensione (LXWXH) T. F. | T: 11659x4240x3200 F: 12079x4240x3200 | T: 11659x4800x3200 F: 12079x4800x3200 | T: 13015x4400x3500 F: 13550x4400x3500 | T: 13015x4800x3500 F: 13550x4800x3500 | T: 13015x5220x3500 F: 13550x5220x3500 | T: 13570x4830x3500 F: 14028x4820x3500 | T: 13570x5220x3500 F: 14028x5220x3500 | T: 14021x5220x3500 F: 14071x5220x3500 | T: 14021x5719x3500 F: 14071x5719x3500 |
Casemaker . MachinesAdvantages:
1.CNC . Sistema di controllo (intelligente controllo)
2.Invironmentale . Protezione e risparmio energetico, utilizzare lavabili inchiostro;
3.Rinting . La precisione può essere ± 0,15- ± 0.3mm;
4.Rinting . La piastra può essere 90-130lpi;
5. Varnishing . e Die-taglio L'unità è disponibile.
FAQ:
Q1: Cosa c'è il MOQ?
Re: Il MOQ di macchinari è 1 Set.
Q2: Cosa c'è Consegna Tempo?
Re: Il tempo di consegna generale è 3 ~ 5 mesi Dopo l'ordine confermato, dipende dall'ordine Quantità.
Q3: Puoi inviare il video da mostrare Come La macchina funziona?
Re: Certamente, abbiamo un video di ogni macchina, non esitate a contattarci, ti invieremo una macchina Video.
Q4: Cosa c'è il pagamento Metodo?
Re: Noi . Accetta T / t Andl / c pagamento.