K6-1200X2800 Stampante flexo, slotter, fustellatrice rotativa in linea FFG
Caratteristiche di stampa superiore e inferiore:
*Funzione di funzionamento con un solo pulsante (stampa di prova con un foglio, è possibile effettuare la produzione regolare).
*Dotato di funzione di diagnosi e manutenzione a distanza.
*Questa macchina è progettata e realizzata secondo elevati standard di qualità e sicurezza, con i vantaggi di alta velocità, controllo automatico e cambio rapido.
*Utilizziamo materiali e componenti di alta qualità. Tutti i componenti elettronici sono conformi allo standard CE e gli standard di sicurezza sono conformi a quelli europei.
* Ingranaggi di trasmissione ben temprati e rettificati, durezza superiore a 60 (HRC).
* Ritorno automatico allo zero e reset automatico.
* Tutti gli spazi tra cilindri e rulli sono controllati da computer e/o motorizzati.
* Sistema di trasferimento sottovuoto utilizzato in tutte le sezioni di stampa.
* Utilizzare set di espansione con collegamento stretto per ridurre l'abrasione dell'albero e mantenere la precisione della macchina più a lungo.
* Tutti i cilindri e i rulli sono cromati per una durezza ideale.
* Sistema di controllo PLC con controllo touch screen.
* Possibilità di salvare l'ordine e velocizzarne l'elaborazione.
*In grado di connettersi al sistema di gestione della produzione ERP (facoltativo).
Specifiche:
Dati/Modello | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1400x2400 | 1400x2800 | 1600x2800 | 1600x3200 | 1600x3600 |
Velocità massima della macchina (pz/min) | 300 | 300 | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 120 |
Dimensione massima di alimentazione (mm) | 880x2000 | 880x2400 | 1180x2400 | 1180x2800 | 1380x2400 | 1380x2800 | 1570x2800 | 1570x3200 | 1570x3600 |
Dimensione minima di alimentazione (mm) | 280x660 | 280x660 | 320x680 | 320x680 | 360x680 | 360x680 | 420x710 | 420x710 | 420x710 |
Salta l'alimentazione (mm) | 1100x2000 | 1100x2400 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1700x2400 | 1700x2800 | 1900x2800 | 1900x3200 | 1900x3600 |
Area di stampa massima (mm) | 850x2000 | 850x2400 | 1150x2400 | 1150x2800 | 1350x2400 | 1350x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 | 1540x3600 |
Spessore della lastra di stampa (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Pannello minimo (mm) Tipo di fessura L. | 245x65x245x65 | 245x65x245x65 | 250x65x250x65 | 250x65x250x65 | 250x65x250x65 | 250x65x250x65 | 265x65x265x65 | 265x65x265x65 | 265x65x265x65 |
Profondità massima di scanalatura (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 | 560 |
Spessore massimo del foglio (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vantaggi:
Caratteristiche principali:
FF
Piega