fustellatrice per incisione di cartone
	
 fustellatrice per stampa automatica Caratteristiche: 
· Questa macchina è progettata e realizzata secondo standard di alta qualità e sicurezza, con i vantaggi di alta velocità, controllo automatico e spostamento rapido degli ordini.
· Materiali e parti auto di alta qualità.
· Ingranaggi di trasmissione ben temprati e rettificati, durezza superiore a 60 (hrc).
· Ritorno zero automatico e ripristino automatico.
· Tutti gli spazi tra cilindri e rulli sono controllati da computer e / o motorizzati.
· Sistema di trasferimento del vuoto utilizzato in tutte le sezioni di stampa.
· Utilizzare set di dilatazione a maglia stretta per ridurre l'abrasione dell'albero, mantenere la precisione della macchina per lunghi anni.
· Tutti i cilindri e rulli sono cromati per una durezza ideale.
· Sistema di controllo plc con controllo touchscreen.
· In grado di salvare l'ordine, accelerare il cambio di ordine.
· Tutti i componenti elettronici e pneumatici sono conformi agli standard europei.
· In grado di facilitare la gestione della produzione.
	
 
specifica fustellatrice della scanalatura di stampa del cartone :
| Dati / modello | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1600x2800 | 1600x3200 | 1600x3600 | 
| velocità di stampa (m / min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 
| velocità massima della macchina (pz / min) | 300 | 300 | 250 | 250 | 220 | 200 | 180 | 120 | 
| dimensione massima di alimentazione (mm) | 880x2000 | 880x2400 | 1 180x20 00 | 1180x2400 | 1180x2800 | 1540x2800 | 1570 x3200 | 1570x3600 | 
| dimensione minima di alimentazione (mm) | 280x640 | 280x640 | 320x700 | 320x700 | 320x700 | 420x760 | 420x760 | 420x760 | 
| salta alimentazione (mm) | 1100x2000 | 1100x2400 | 1500x2000 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 | 1540x3600 | 
| area di stampa massima (mm) | 800x2000 | 800x2400 | 1150x2000 | 1150x2400 | 1150x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 | 1540x3600 | 
| spessore della lastra di stampa (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 
| pannello min. (mm) slot tipo l. | 240x80x240x80 | 240x 80x 240x80 | 260x 90x 260x90 | 260x 90x 260x90 | 260x 90x 260x90 | 280x 100x 280x100 | 280x 100x 280x100 | 280x 100x 280x100 | 
| profondità massima di scanalatura (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 | 560 | 
| spessore massimo del foglio (mm) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| dimensione (LxWxH) t f | t: 11659x4240x3200 f: 12079x4240x3200 | t: 11659x4800x3200 f: 12079x4800x3200 | t: 13015x4400x3500 f: 13550x4400x3500 | t: 13015x4800x3500 f: 13550x4800x3500 | t: 13015x5220x3500 f: 13550x5220x3500 | t: 14021x5220x3500 f: 14071x5220x3500 | t: 14021x5719x3500 f: 14071x5719x3500 | t: 14021x6119x3500 f: 14071x6119x3500 | 
f vantaggi della macchina da stampa per fogli lexo:
1. sistema di controllo cnc (controllo intelligente)
2. protezione ambientale e risparmio energetico, utilizzare inchiostro lavabile;
3. Soddisfa le esigenze di una stampa squisita su entrambi i lati, e allo stesso tempo puoi fustellare. è particolarmente adatto per prodotti con requisiti personalizzati o anti-falsi.
	
nostro ricerca e sviluppo :
keshenglong ha un perfetto sistema di ricerca e sviluppo e possiede un team di ricerca e sviluppo di alto livello, capacità leader di innovazione indipendente e capacità complete di produzione, elaborazione e produzione. disponiamo di un centro di lavoro per alesatura e fresatura a portale completo per computer, alesatrice e fresa a controllo numerico pentaedro, rettificatrice a 5 metri, ecc., oltre 200 set di attrezzature per la lavorazione.
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 














 
                        






































